Ống vuông thép không gỉ 2205 tùy chỉnh
Model NO.201, 202Chứng nhậnRoHS, ASTM, GB, JISShapeKỹ thuật phẳngCán nóngXử lý bề mặtĐánh bóngKích thước theo yêu cầu của bạn
Gửi yêu cầu
Nói chuyện ngay
Là nhà cung cấp và sản xuất hàng đầu tại Trung Quốc, GNEE Steel cung cấp các sản phẩm hợp kim dựa trên niken-hiệu quả về mặt chi phí.
- Gửi email-:ss@gneesteel.com
- Điện thoại:+8615824687445
Giơi thiệu sản phẩm
Ống vuông thép không gỉ 2205 tùy chỉnh
| Kích thước có sẵn cho ống hình chữ nhật bằng thép không gỉ | |||||||
| Ống vuông | |||||||
| Đường kính | Đường kính | Đường kính | Đường kính | Đường kính | Đường kính | Đường kính | Đường kính |
| 10x10mm | 12x12mm | 15x15mm | 16x16mm | 17x17mm | 18x18mm | 19x19mm | 20x20mm |
| 21x21mm | 22x22mm | 24x24mm | 25x25mm | 25,4x25,4mm | 28x28mm | 28,6x28,6mm | 30x30mm |
| 32x32mm | 35x35mm | 37x37mm | 38x38mm | 40x40mm | 45x45mm | 48x48mm | 50x50mm |
| 80x80mm | 100x100mm | ||||||
| Độ dày của tường:{{0}}.25-4.0mm | |||||||
| Ống hình chữ nhật | |||||||
| Đường kính | Đường kính | Đường kính | Đường kính | Đường kính | Đường kính | Đường kính | Đường kính |
| 6x10mm | 8x16mm | 8x18mm | 9x19mm | 10x20mm | 10x22mm | 11x21,5mm | 11,6x17,8mm |
| 12x14mm | 12x34mm | 12,3x25,4mm | 13x23mm | 14x20mm | 14x24mm | 14x72mm | 15x30mm |
| 15x35mm | 15x88mm | 16x26mm | 17,5x15,5mm | 18x35mm | 17x37mm | 19x38mm | 20x30mm |
| 20x40mm | 22x25mm | 22x26mm | 25x38mm | 25x30mm | 25x40mm | 25x50mm | 27x40mm |
| 30x40mm | 30x50mm | 30x60mm | 30x70mm | 40x60mm | 45x75mm | 40x80mm | 50x100mm |
| 42x114mm | |||||||
| Độ dày của tường:{{0}}.25-4.0mm | |||||||
| Thành phần hóa học | |||||||
| Cấp | C Nhỏ hơn hoặc bằng | Si Nhỏ hơn hoặc bằng | Mn Nhỏ hơn hoặc bằng | P Nhỏ hơn hoặc bằng | S Nhỏ hơn hoặc bằng | Ni | Cr |
| 201 | 0.15 | 1 | 5.50-7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
| 202 | 0.15 | 1 | 7.50-10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
| 304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
| 304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
| 309 | 0.2 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 309S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 310 | 0.25 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 310S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316Ti | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 410 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 11.50-13.50 |
| 430 | 0.12 | 0.12 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 16.00-18.00 |
Chú phổ biến: tùy chỉnh ống vuông inox 2205, Trung Quốc tùy chỉnh ống vuông inox 2205
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu















